价格 | 登记日期 | 里程 | 发布日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 出售2011款一汽大众新宝来1.6L轿车1.6L 自动 | ¥1.38万 | 2012年 | 2.00万公里 | 2013年3月14日 |
![]() | 比亚迪F0 2012款 1.0L 悦酷型 [去年一手高配F0,厂家质保期内]1.0L 手动 | ¥2.68万 | 2013年 | 1.00万公里 | 2013年10月25日 |
![]() | 出售10年QQ6女士一手车车况好无事故油耗低1.3L 手动 | ¥2.50万 | 2013年 | 3.00万公里 | 2013年10月25日 |
![]() | 江淮悦悦2011款1.0 MT豪华型1.0L 手动 | ¥2.95万 | 2013年 | 2.85万公里 | 2013年10月25日 |
![]() | 奇瑞QQ32006款 0.8L AT 豪华型0.8L 手动 | ¥1.10万 | 2013年 | 12.00万公里 | 2013年10月25日 |
![]() | 哈飞路宝 2006款 1.1 手动运动版1.0L 手动 | ¥1.80万 | 2013年 | 7.40万公里 | 2013年10月25日 |
![]() | 雪佛兰乐驰 2004款 0.8 手动0.8L 手动 | ¥1.78万 | 2013年 | 12.00万公里 | 2013年10月29日 |
![]() | 大众桑塔纳2000 2002款 1.8L 手动时代骄子1.8L 自动 | ¥2.98万 | 2013年 | 28.00万公里 | 2013年10月29日 |
![]() | 哈飞民意 2009年上牌1.0L 手动 | ¥1.60万 | 2013年 | 5.60万公里 | 2013年10月29日 |
![]() | 长安之星 2006年上牌1.0L 自动 | ¥1.15万 | 2013年 | 8.00万公里 | 2013年10月29日 |
长安之星 2009款 1.0L-SC6363BV3S-JL466Q1.0L 手动 | ¥1.10万 | 2009年 | 9.50万公里 | 2015年1月22日 | |
![]() | 进口现代君爵XG3003.0L 自动 | ¥1.88万 | 2004年 | 19.80万公里 | 2017年3月7日 |
潍坊市奎文区潍州路399号
0536-8803456日照开发区奎山汽车城204国道东100米
0633-8687288